Неплательщики услуг ЖКХ

г. Колпино, по состоянию на 11.01.2016г

Адрес Собственники Наниматели Итого
1 Новгородская ул.. Д. 3 312 395,50 8 038,99 320 434,49
2 Новгородская ул.. Д. 5 27 103,19 66 947,45 94 050,64
3 Новгородская ул.. Д. 7 218 796,97 249 997,26 468 794,23
4 Новгородская ул.. Д. 9 138 141,32 250 871,25 389 012,57
5 Новгородская ул.. Д. 11 217 585,21 94 081,74 311 666,95
6 Новгородская ул.. Д. 13 124 822,65 286 738,53 411 561,18
7 наб. Комсомольского канала. Д. 1/2 49 558,51 280 634,79 330 193,30
8 наб. Комсомольского канала. Д. 5 203 256,19 14 853,33 218 109,52
9 наб. Комсомольского канала. Д. 7 204 146,84 398 475,76 602 622,60
10 наб. Комсомольского канала. Д. 11 158 592,50 377 887,05 536 479,55
11 ул. Ремизова. Д. 17 418 478,82 284 716,71 703 195,53
12 ул. Ремизова. Д. 19 151 832,70 186 425,66 338 258,36
13 ул. Ремизова. Д. 21 319 533,17 815 090,61 1 134 623,78
14 Красная ул.. Д. 4 10 792,77 1 145,77 11 938,54
15 Тверская ул.. Д. 1/13 311 893,16 179 259,68 491 152,84
16 Московская ул.. Д. 5 481 384,04 1 131 081,02 1 612 465,06
17 ул. Иж.Батальона. Д. 14 796 217,11 1 265 868,59 2 062 085,70
18 Октябрьская ул.. Д. 59 264 776,18 112 095,83 376 872,01
Итого: 4 409 306,83 6 004 210,02 10 413 516,85

пос. Металлострой по состоянию на 11.01.2016г

Адрес Собственники Наниматели Итого
1 ул. Максима Горького, д. 2 203 108,76 4 525,75 207 634,51
2 ул. Максима Горького. д. 3 186 682,45 120 118,25 306 800,70
3 ул. Максима Горького. д. 4 230 726,86 2 785,77 233 512,63
4 ул. Максима Горького. д. 5/10 337 290,11 0,00 337 290,11
5 Плановая ул..д. 4 204 310,16 167 221,24 371 531,40
6 Плановая ул..д. 6 98 528,23 29 825,89 128 354,12
7 Плановая ул.. д. 8 218 102,17 107 304,26 325 406,26
8 Плановая ул..д. 10 134 871,37 440 798,02 575 669,39
9 Плановая ул..д. 12 88 149,21 27 467,37 115 616,58
10 Плановая ул..д. 16 569 030,17 774 640,27 1 343 670,44
11 Плановая ул..д. 18 322 782,47 139 533,27 462 315,74
12 Плановая ул..д. 20 281 542,32 367 813,45 649 355,77
13 Плановая ул..д. 22 463 052,80 177 232,01 640 284,81
14 Плановая ул..д.24 636 903,21 88 664,27 725 567,48
15 Плановая ул..д.26 445 467,27 1 004 212,15 1 449 679,42
16 Пушкинская ул.. д. 4 177 153,35 97 289,99 274 443,34
17 Пушкинская ул..д.5 21 175,91 13 536,89 34 712,80
18 Пушкинская ул.. д. 6 274 113,92 178 111,27 452 225,19
19 Пушкинская ул.. д. 8 116 352,02 273 304,53 389 656,55
20 Полевая ул. д. 1/25 828 833,37 759 329,15 1 588 162,51
21 Полевая ул. д.3 200 901,30 0,00 200 901,30
22 Полевая ул. д. 22 485 210,92 0,00 485 210,92
23 Железнодорожная ул..д.21 129 304,12 699 048,75 828 352,87
24 Железнодорожная ул..д.23 259 081,94 380 917,08 639 999,02
25 Центральная ул. д.4 249 768,85 292 394,42 542 163,27
26 Центральная ул.. д. 4А 700 995,94 58 390,94 759 386,88
27 Центральная ул. д.5 231 885,80 0,00 231 885,80
28 Центральная ул. д.6 341 912,23 0,00 341 912,23
29 Центральная ул. д.7 229 147,33 33 702,22 262 849,55
30 Центральная ул. д.8 343 941,13 3 989,58 347 930,71
31 Центральная ул. д.9 118 802,97 84 495,22 203 298,19
32 Центральная ул. д.10 54 281,03 26 839,51 81 120,54
33 Центральная ул. д.11 75 155,85 0,00 75 155,85
34 Центральная ул.. д. 13 223 367,41 54 772,70 278 140,11
35 Центральная ул. д.14 631 500,56 126 070,90 757 571,46
36 Центральная ул..д.14А 47 230,42 55 663,13 102 893,55
37 Центральная ул.. д. 15 312 257,17 13 754,16 326 011,33
38 Центральная ул. д.16 26 793,54 446 338,39 473 131,93
39 Центральная ул..д.17 295 302,91 246 900,78 542 203,69
40 Центральная ул..д.18 210 019,93 105 179,87 315 199,80
41 Центральная ул.. д. 19 541 631,41 31 304,44 572 935,85
42 Центральная ул..д.20 438 919,69 3 856,97 442 776,66
43 Садовая ул. д. 21 к. 1 1 830 649,56 1 287 061,71 3 117 711,27
44 Садовая ул. д. 21. к. 2 918 781,35 850 323,65 1 769 105,00
45 Садовая ул. д.21 к. 3 1 386 776,15 1 175 022,02 2 561 798,17
Итого: 16 280 163,40 11 038 431,94 27 318 595,34

пос. Понтонный по состоянию на 11.01.16 г

Адрес Собственники Наниматели Итого
1 ул. Александра Товпеко, д. 8 385 123,04 363 007,24 748 130,28
2 ул. Александра Товпеко, д. 11 5 763,90 0,00 5 763,90
3 ул. Александра Товпеко, д. 15 132 430,96 35 746,10 168 177,06
4 ул. Александра Товпеко, д. 16 33 779,57 16 638,97 50 418,54
5 ул. Александра Товпеко, д. 18 95 368,11 7 476,32 102 844,43
6 ул. Александра Товпеко, д. 19 313 760,28 125 607,16 439 367,44
7 ул. Александра Товпеко, д. 30 268 092,39 8 893,20 276 985,59
8 ул. Александра Товпеко, д. 32 29 199,33 5 945,47 35 144,80
9 ул. Александра Товпеко, д. 34 47 923,97 7 811,59 55 735,56
10 ул. Александра Товпеко, д. 35 59 822,93 6 471,65 66 294,58
11 ул. Александра Товпеко, д. 36 168 404,51 4 700,52 173 105,03
12 ул. Заводская, д. 1 23 821,10 0,00 23 821,10
13 ул. Заводская, д. 2 602 353,58 410 695,50 1 013 049,08
14 ул. Заводская, д. 3 244 578,98 38 544,89 283 123,87
15 ул. Заводская, д. 16 5 539,96 22 457,70 27 997,66
16 ул. Заводская, д. 17 5 509,05 29 463,16 34 972,21
17 ул. Заводская, д. 18 161 324,39 16 471,57 177 795,96
18 ул. Заводская, д. 26 488 587,60 154 029,59 642 617,19
19 ул. Заводская, д. 35 412 239,73 0,00 412 239,73
20 ул. Варвары Петровой, д. 7 26 603,53 344 603,90 371 207,43
21 ул. Варвары Петровой, д. 8 464 777,99 425 651,02 890 429,01
22 ул. Варвары Петровой, д. 9 5 984,90 157 789,91 163 774,81
23 ул. Варвары Петровой, д. 16 52 862,99 164 759,00 217 621,99
24 ул. Клубная, д.1/2 281 148,70 675 487,50 956 636,20
25 ул. Парковая, д.1 121 309,67 266 976,10 388 285,77
26 ул. Судостроителей, д. 3 159 106,24 0,00 159 106,24
27 ул. Судостроителей, д. 5 50 198,42 398 198,03 448 396,45
28 ул. Судостроителей, д. 7 42 976,08 7 439,27 50 415,35
29 ул. Судостроителей, д. 9 233 235,75 0,00 233 235,75
30 ул. Южная, д.1 247 820,88 114 426,78 362 247,66
31 ул. Южная, д.1/2 364 236,65 526 098,61 890 335,26
32 ул. Южная, д.1/3 235 858,66 46 993,23 282 851,89
33 ул. Южная, д.1/4 635 282,23 0,00 635 282,23
34 ул. Южная, д.3 517 616,33 340 945,83 858 562,16
35 ул. Южная, д.5 264 154,89 278 577,32 542 732,21
36 ул. Южная, д.7 36 005,85 62 558,86 98 564,71
37 ул. Южная, д.13 705 601,81 434 810,45 1 140 412,26
38 ул. Южная, д.15 509 636,28 505 105,17 1 014 741,45
39 ул. Южная, д.17 325 086,23 332 819,92 657 906,15
40 ул. Южная, д.19 472 096,61 639 592,37 1 111 688,98
41 ул. Южная, д.21 922 339,89 561 955,82 1 484 295,71
42 ул. Южная, д.23 693 664,37 496 976,83 1 190 641,20
43 ул. Южная, д.27 339 016,88 475 311,50 814 328,38
44 ул. Южная, д.33 47 793,99 156 991,24 204 785,23
45 ул. Южная, д.35 282 718,77 1 312,42 284 031,19
Итого: 11 520 757,97 8 669 341,71 20 190 099,68

пос. Сапёрный по состоянию на 11.01.2016г

Адрес Собственники Наниматели Итого
1 ул. Дорожная, д. 1 265 676,42 154 979,14 420 655,56
2 ул. Дорожная, д. 1б 6 384,36 156 902,87 163 287,23
3 ул. Дорожная, д. 3 128 467,65 76 324,73 204 792,38
4 ул. Дорожная, д. 5 56 310,15 219 926,45 276 236,60
5 ул. Дорожная, д. 7 347 601,52 335 133,95 682 735,47
6 ул. Дорожная, д. 9 86 166,49 206 180,54 292 347,03
7 ул. Невская, д.1 182 108,46 64 384,40 246 492,86
8 ул. Невская, д.7 522 010,92 0,00 522 010,92
9 ул. Невская, д.9 33 428,97 8 265,01 41 693,98
10 Невская, д.11 158 609,08 0,00 158 609,08
Итого: 1 786 764,02 1 222 097,09 3 008 861,11
Национальный реестр - Ведущие Организации Жилищьно-Комунального хозяйства России
Контакты

пос. Металлострой, ул. Школьная, д.12 

+7 (812) 464-18-64

График работы:
Пн / Чт: с 9 до 18  
Пт: с 9 до 17

Прием заявок пос. Металлострой:
(дневной диспетчер и мастера текущего ремонта)

+7 (812) 464-40-21

Пн/Чт: с 9 до 17
Пт: с 9 до 16

г. Колпино, ул. Новгородская, д.20

+7 (812) 469-19-48

График работы:
Пн / Чт: с 8 до 17  
Пт: с 8 до 16
пос. Понтонный, Александра Товпеко ул., д.10, тел:

+7 (812) 462-62-04

График работы:
Пн / Чт: с 9 до 18  
Пт: с 9 до 17

Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно, без выходных дней)
тел. 462-34-78